|
This is a spectacular piece of land. You get a 360 degree view. Backs state land. Very peaceful and quiet. A short drive into Seligman with great roads and easy access.Don't miss this one. It won't last.
DAYS ON MARKET | 47 | LAST UPDATED | 2/28/2021 |
---|---|---|---|
TRACT | Sierra Verde Ranch Unit 8 | YEAR BUILT | 0 |
COUNTY | Yavapai | STATUS | Active |
PROPERTY TYPE(S) | Lot/Land/Acreage |
ADDITIONAL DETAILS | |
AMENITIES | None |
---|---|
EXTERIOR | Fencing: None |
HOA DUES | Annually |
LOT | 37.28 acre(s) |
LOT DESCRIPTION | Borders State/BLM, Hillside, Hilltop, Juniper/Pinon, Rolling, Sloped - Gentle, Views |
LOT DIMENSIONS | 1623890 |
SUBDIVISION | Sierra Verde Ranch Unit 8 |
TAXES | 401.00 |
UTILITIES | None |
VIEW | Yes |
VIEW DESCRIPTION | Mountains,Panoramic |
ZONING | RCU/2A |
TOTAL MONTHLY PAYMENT
SATELLITE VIEW |
/ | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2021.