|
Off grid living at its best! A nice hunter's cabin that is cozy and perfect for a great get away. Nicely treed and a usable lot.
DAYS ON MARKET | 34 | LAST UPDATED | 4/3/2021 |
---|---|---|---|
TRACT | None | YEAR BUILT | 0 |
COUNTY | Yavapai | STATUS | Pending |
PROPERTY TYPE(S) | Lot/Land/Acreage |
ADDITIONAL DETAILS | |
AMENITIES | None |
---|---|
EXTERIOR | Fencing: Partial |
LOT | 36.34 acre(s) |
LOT DESCRIPTION | Juniper/Pinon |
LOT DIMENSIONS | 1582981 |
SUBDIVISION | None |
TAXES | 296.00 |
UTILITIES | None |
VIEW | Yes |
VIEW DESCRIPTION | Juniper/Pinon,Mountains |
ZONING | RCY 2A |
TOTAL MONTHLY PAYMENT
SATELLITE VIEW |
/ | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2021.