|
DAYS ON MARKET | 24 | LAST UPDATED | 3/23/2021 |
---|---|---|---|
TRACT | Juniperwood Ranch | YEAR BUILT | 0 |
COUNTY | Yavapai | STATUS | Active |
PROPERTY TYPE(S) | Lot/Land/Acreage |
ADDITIONAL DETAILS | |
AMENITIES | None |
---|---|
EXTERIOR | Fencing: None |
LOT | 10.00 acre(s) |
LOT DESCRIPTION | Juniper/Pinon, Level |
LOT DIMENSIONS | 435,600 |
SUBDIVISION | Juniperwood Ranch |
UTILITIES | None |
VIEW | Yes |
VIEW DESCRIPTION | Juniper/Pinon |
ZONING | RCU 10A |
TOTAL MONTHLY PAYMENT
SATELLITE VIEW |
/ | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2021.