|
Where else can you find almost an acre for this price? So many possibilities! Site built homes only. Electric at lot. Survey available. Buyer to verify all information.
| DAYS ON MARKET | 10 | LAST UPDATED | 4/11/2021 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Cordes Lakes Unit #6 | YEAR BUILT | 0 |
| COUNTY | Yavapai | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Lot/Land/Acreage |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AMENITIES | None |
|---|---|
| EXTERIOR | Fencing: None |
| LOT | 0.98 acre(s) |
| LOT DESCRIPTION | Sloped - Steep, Views |
| LOT DIMENSIONS | 42734 |
| SUBDIVISION | Cordes Lakes Unit #6 |
| TAXES | 104.00 |
| UTILITIES | City Water,Electricity,Telephone |
| VIEW | Yes |
| VIEW DESCRIPTION | Mountains |
| ZONING | R1L-12 |
TOTAL MONTHLY PAYMENT
| SATELLITE VIEW |
| / | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2021.