|
This home is beautiful! Well loved and taken care of home that you must see today.This home is directly across the street from Glassford Hill, State Land so there is tons of Wildlife to view. Home also has some great producing fruit trees.
| DAYS ON MARKET | 1 | LAST UPDATED | 7/19/2021 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Castle Canyon Mesa Unit #3 | YEAR BUILT | 1976 |
| COUNTY | Yavapai | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Room Refrigeration |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| AMENITIES | None |
| APPLIANCES | Cooktop, Dishwasher, Disposal, Microwave, Range/Oven, Refrigerator |
| BASEMENT | Found - Slab |
| CONSTRUCTION | Frame - Wood |
| EXTERIOR | Driveway-Concrete, Fence - Backyard, Landscaping-Front, Landscaping-Rear, Level Entry, Patio - Open, Satellite Dish, Screens/Sun Screens, Shed, Sprinkler/Drip, Storm Gutters |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | 1 Space(s), Yes |
| HEAT | Baseboard/Cove |
| INTERIOR | Ceiling Fan(s), Counters-Granite, Fireplace-Woodburn, Kit/Din Combo, Live on One Level, Master On Main, Smoke Detector(s), Walk-In Closet(s), Wash/Dry Connection |
| LOT | 10454 sq ft |
| LOT DESCRIPTION | Grass, Sloped - Gentle, Views |
| LOT DIMENSIONS | 10401 |
| MASTER ON MAIN | Yes |
| STORIES | 1 |
| STYLE | Ranch |
| SUBDIVISION | Castle Canyon Mesa Unit #3 |
| TAXES | 751.00 |
| UTILITIES | Electricity,Telephone,WWT - City Sewer,Water - City |
| VIEW | Yes |
| VIEW DESCRIPTION | Glassford Hill,Mountains,Granite Mountain |
| ZONING | R11-10 |
TOTAL MONTHLY PAYMENT
| SATELLITE VIEW |
| / | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2021.